สมาชิก My Sony Rewards รับเอกสิทธิสุดพรีเมี่ยม
กับประสบการณ์ชมภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์แบบ VIP จากโซนี่ไทย
สนุกกับหนังดังในโรงภาพยนตร์ระดับ VIP แนวหน้าของไทย
พูดคุยอย่างใกล้ชิดกับทีมผู้บริหารโซนี่ไทยและแขกพิเศษในวงการหนัง ภาพ และเสียง
รับของขวัญที่ระลึกเฉพาะในงานเท่านั้น!
รับสิทธิง่ายๆเพียงสะสม VIP POINT ที่กำหนดในแต่ละกิจกรรม จากการซื้อสินค้า BRAVIA TV
และผลิตภัณฑ์โฮมเธียร์เตอร์ที่กำหนดของโซนี่
วิธีสะสมคะแนน
1. ช้อปสินค้าที่ร่วมรายการ (คลิกเพื่อดูรายการที่นี่)
2. ลงทะเบียนประกันสินค้าใน My Sony Rewards
คะแนนสะสมเริ่มเก็บตามระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละกิจกรรมเท่านั้น
โปรดลงทะเบียนสินค้าของคุณเสมอตั้งแต่วันนี้ เพื่อรักษาสิทธิสะสมคะแนน
ดูสินค้าโฮมเธียร์เตอร์โปรดของคุณ
ลงทะเบียนประกันสินค้าสะสมคะแนน
คู่มือหา Serial Number เพื่อลงทะเบียน
วิธีเช็คคะแนนสะสม
สมาชิก My Sony ที่มีคะแนนสะสมจะได้รับอีเมลแจ้งเตือนคะแนนสะสมทุก ๆ วันพุธในช่วงที่มีกิจกรรม
(เฉพาะสมาชิกที่กดยินยอมรับข่าวสารจาก My Sony Rewards)
โปรแกรมกิจกรรมใหม่ตอนนี้
(โปรดติดตามเร็วๆนี้)
บรรยากาศกิจกรรมล่าสุด
รายการสินค้าที่ร่วมพร้อมคะแนนสะสมทั้งหมด
| ประเภทสินค้า | ชื่อรุ่น (Model) | คะแนน VIP Point |
|---|---|---|
| BRAVIA TV | K-43S30 | 4,500 |
| BRAVIA TV | K-50S30 | 5,000 |
| BRAVIA TV | K-55S30 | 5,800 |
| BRAVIA TV | K-55XR80 | 13,000 |
| BRAVIA TV | K-65S30 | 7,400 |
| BRAVIA TV | K-65XR70 | 14,400 |
| BRAVIA TV | K-65XR80 | 18,800 |
| BRAVIA TV | K-75S30 | 9,400 |
| BRAVIA TV | K-75XR70 | 20,000 |
| BRAVIA TV | K-75XR90 | 26,000 |
| BRAVIA TV | K-85S30 | 12,600 |
| BRAVIA TV | K-85XR70 | 25,000 |
| BRAVIA TV | K-85XR90 | 36,000 |
| BRAVIA TV | XR-77A95L | 42,000 |
| BRAVIA TV | XR-85X95L | 32,000 |
| BRAVIA TV | XR-65A95L | 27,000 |
| BRAVIA TV | XR-77A80L | 26,200 |
| BRAVIA TV | XR-65A80L | 18,000 |
| BRAVIA TV | KD-85X80L | 12,600 |
| BRAVIA TV | XR-55A80L | 12,000 |
| BRAVIA TV | XR-65X90L | 10,000 |
| BRAVIA TV | KD-75X80L | 9,800 |
| BRAVIA TV | KD-75X77L | 9,000 |
| BRAVIA TV | XR-55X90L | 8,600 |
| BRAVIA TV | KD-55X85L | 7,800 |
| BRAVIA TV | KD-65X80L | 7,000 |
| BRAVIA TV | KD-65X77L | 6,800 |
| BRAVIA TV | KD-55X80L | 5,800 |
| BRAVIA TV | KD-55X77L | 5,400 |
| BRAVIA TV | KD-50X80L | 5,000 |
| BRAVIA TV | KD-43X80L | 4,600 |
| BRAVIA TV | XR-85X95K | 38,000 |
| BRAVIA TV | XR-77A80K | 28,000 |
| BRAVIA TV | XR-75X95K | 23,000 |
| BRAVIA TV | XR-85X90K | 19,000 |
| BRAVIA TV | XR-65A80K | 17,000 |
| BRAVIA TV | XR-65X95K | 15,800 |
| BRAVIA TV | KD-85X85K | 15,400 |
| BRAVIA TV | XR-75X90K | 13,800 |
| BRAVIA TV | XR-55A80K | 13,000 |
| BRAVIA TV | KD-75X85K | 11,000 |
| BRAVIA TV | XR-48A90K | 10,600 |
| BRAVIA TV | KD-75X80K | 10,200 |
| BRAVIA TV | XR-65X90K | 9,200 |
| BRAVIA TV | XR-55X90K | 7,400 |
| BRAVIA TV | KD-65X85K | 7,400 |
| BRAVIA TV | KD-65X80K | 6,800 |
| BRAVIA TV | KD-55X85K | 6,400 |
| BRAVIA TV | KD-65X75K | 5,900 |
| BRAVIA TV | KD-55X80K | 5,400 |
| BRAVIA TV | KD-50X80K | 5,000 |
| BRAVIA TV | KD-43X80K | 4,500 |
| BRAVIA TV | KD-55X75K | 4,500 |
| BRAVIA TV | KD-50X75K | 4,000 |
| BRAVIA TV | KD-43X75K | 3,200 |
| BRAVIA TV | KD-32W830K | 2,100 |
| BRAVIA TV | XR-77A80J | 25,600 |
| BRAVIA TV | XR-65A90J | 23,000 |
| BRAVIA TV | XR-65A80J | 16,800 |
| BRAVIA TV | XR-65X95J | 13,800 |
| BRAVIA TV | KD-75X85J | 11,400 |
| BRAVIA TV | KD-55X80J | 5,700 |
| BRAVIA TV | KD-43X80J | 4400 |
| BRAVIA TV | KD-50X85J | 6,500 |
| BRAVIA TV | KD-55X80J | 5,700 |
| BRAVIA TV | KD-55X85J | 6,700 |
| BRAVIA TV | KD-65X80J | 7,200 |
| BRAVIA TV | KD-65X85J | 7,800 |
| BRAVIA TV | KD-75X80J | 10,000 |
| BRAVIA TV | KD-85X85J | 17,000 |
| BRAVIA TV | XR-55A80J | 9,400 |
| BRAVIA TV | XR-55A90J | 20,000 |
| BRAVIA TV | XR-55X90J | 7,400 |
| BRAVIA TV | XR-65X90J | 8,900 |
| BRAVIA TV | XR-75X90J | 13,000 |
| BRAVIA TV | KD-43X75 | 3,500 |
| BRAVIA TV | KD-50X75 | 4,300 |
| BRAVIA TV | BRAVIA 3 K-65S30 | 7,400 |
| BRAVIA TV | BRAVIA 3 K-55S30 | 5,800 |
| BRAVIA TV | BRAVIA 7 K-85XR70 | 25,000 |
| BRAVIA TV | BRAVIA 7 K-75XR70 | 20,000 |
| BRAVIA TV | BRAVIA 7 K-65XR70 | 14,400 |
| Soundbar | BRAVIA QUAD | 18,000 |
| Soundbar | HT-A9 | 13,000 |
| Soundbar | HT-A9M2 | 18,000 |
| Soundbar | HT-A7000 | 10,000 |
| Soundbar | HT-A5000 | 7,000 |
| Soundbar | HT-A3000 | 5,000 |
| Soundbar | HT-A8000 | 7,000 |
| Soundbar | HT-A9000 | 9,982 |
| Soundbar | HT-S100F | 860 |
| Soundbar | HT-S350 | 1,400 |
| Soundbar | HT-Z9F | 4,000 |
| Soundbar | HT-G700 | 4,000 |
| Soundbar | HT-S2000 | 4,000 |
| Soundbar | HT-X8500 | 3,000 |
| Soundbar | HT-S100 | 860 |
| Soundbar | HT-S400 | 1,600 |
| Soundbar | HT-S700RF | 2,800 |
| Rear Speaker | SA-RS3 | 3,000 |
| Rear Speaker | SA-SW3 | 2,800 |
| Rear Speaker | SA-RS5 | 4,800 |
| Rear Speaker | SA-RS3S | 3,000 |
| Neckband | SRS-NS7 | 2,200 |
| Neckband | SRS-NB10 | 1,000 |
| Blu-Ray Player | UBP-X700 | 2,200 |
| Blu-Ray Player | BDPS-1500 | 800 |
| Blu-Ray Player | BDP-S1500 | 800 |
| Wireless Transmitter | WLA-NS7 | 500 |
