X90K / X91K / X92K ซีรีส์ (55-85): ขนาดของ BRAVIA
ค่าขนาดเหล่านี้เป็นค่าโดยประมาณ สำหรับขนาดต่าง ๆ เมื่อใช้ขายึดติดตั้งผนังของ Sony กรุณาอ้างอิงกับรายละเอียดการติดตั้งขายึดติดตั้งผนัง ในเว็บไซต์สนับสนุนของผลิตภัณฑ์นั้น
การใช้แท่นวาง: ตำแหน่งมาตรฐาน
หน่วย: มิลลิเมตร
| รุ่น (XR-, XRM-) | A: ความกว้างหน้าจอ | B: ความสูงหน้าจอ | C: ความกว้างขาตั้ง | D: ความสูงพร้อมขาตั้ง | E: ความลึกหน้าจอ | F: ความลึกขาตั้ง | G: ความลึกขาตั้งหน้า |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85X90K | 1901 | 1090 | 1567 | 1125 | 80 | 469 | 199 |
| 75X90K, 75X91K | 1675 | 962 | 1361 | 992 | 79 | 398 | 150 |
| 65X90K, 65X91K | 1452 | 834 | 1174 | 863 | 77 | 331 | 130 |
| 55X90K, 55X91K | 1233 | 711 | 1027 | 740 | 76 | 331 | 130 |
การใช้แท่นวาง: ตำแหน่งของเครื่อง Soundbar
หน่วย: มิลลิเมตร
| รุ่น (XR-, XRM-) | A: ความกว้างหน้าจอ | B: ความสูงหน้าจอ | C: ความกว้างขาตั้ง | D: ความสูงพร้อมขาตั้ง | E: ความลึกหน้าจอ | F: ความลึกขาตั้ง | G: ความลึกขาตั้งหน้า |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85X90K | 1901 | 1090 | 1567 | 1165 | 80 | 469 | 199 |
| 75X90K, 75X91K | 1675 | 962 | 1361 | 1032 | 79 | 398 | 150 |
| 65X90K, 65X91K | 1452 | 834 | 1174 | 903 | 77 | 331 | 130 |
| 55X90K, 55X91K | 1233 | 711 | 1027 | 780 | 76 | 331 | 130 |
การติดตั้งบนฝาผนัง
หน่วย: มิลลิเมตร
| รุ่น (XR-, XRM-) | A: ความกว้างหน้าจอ | B: ความสูงหน้าจอ | C: ระยะรูขายึดติดตั้งผนัง (W) | D: ระยะรูขายึดติดตั้งผนัง (H) | E: ระยะรูถึงด้านข้างหน้าจอ | F: ระยะรูถึงด้านบนสุดหน้าจอ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85X90K | 1901 | 1090 | 400 | 400 | 751 | 549 |
| 75X90K, 75X91K, 75X92K | 1675 | 962 | 300 | 300 | 688 | 520 |
| 65X90K, 65X91K, 65X92K | 1452 | 834 | 300 | 300 | 576 | 393 |
| 55X90K, 55X91K, 55X92K | 1233 | 711 | 300 | 300 | 467 | 270 |
- G: รู M6 สำหรับขายึดติดตั้งผนัง
- สำหรับข้อมูลความยาวสกรู กรุณาอ้างอิงกับมือการใช้งาน
เพื่อเป็นการป้องกันผลิตภัณฑ์และเหตุผลด้านความปลอดภัย Sony แนะนำในการยึดทีวีของท่านบนผนังโดยตัวแทนจำหน่าย หรือผู้รับเหมาที่ได้รับอนุญาตของ Sony ตรวจสอบให้มั่นใจว่าท่านได้ใช้ขายึดติดตั้งผนังที่ระบุเท่านั้น สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ กรุณาอ้างอิงกับคู่มือของทีวี