ช่วงเวลา (Time Lag) ระหว่างการปลดม่านชัตเตอร์ยาวนานเท่าใด?
กรุณาอ้างอิงกับตารางต่อไปนี้ในตอนที่กดชัตเตอร์ลงไปครึ่งหนึ่งเพื่อปรับโฟกัส และกดชัตเตอร์ลงไปเต็มที่เพื่อเริ่มการเปิดรับแสง (ตามสภาวะการทดสอบของ Sony)
E-mount
| รุ่น | ช่วงเวลา (Time Lag) ระหว่างการปลดม่านชัตเตอร์ (วินาที) |
|---|---|
| ILCE-1 | ชนิดของชัตเตอร์ (Shutter Type) เป็น ชัตเตอร์แบบกลไก (Mechanical Shut.) ประมาณ 0.02 ชนิดของชัตเตอร์ (Shutter Type) เป็น ชัตเตอร์แบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Shut.): ประมาณ 0.04 |
| ILCE-1M2 | ชนิดของชัตเตอร์ (Shutter Type) เป็น ชัตเตอร์แบบกลไก (Mechanical Shut.) ประมาณ 0.02 ชนิดของชัตเตอร์ (Shutter Type) เป็น ชัตเตอร์แบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Shut.): ประมาณ 0.03 |
| ILCE-9 | ชนิดของชัตเตอร์ (Shutter Type) เป็น ชัตเตอร์แบบกลไก (Mechanical Shut.) และ e-Front Curtain Shut เปิด (On): ประมาณ 0.02 ชนิดของชัตเตอร์ (Shutter Type) เป็น ชัตเตอร์แบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Shut.): ประมาณ 0.033 |
| ILCE-9M2 | ชนิดของชัตเตอร์ (Shutter Type) เป็น ชัตเตอร์แบบกลไก (Mechanical Shut.) และ e-Front Curtain Shut เปิด (On): ประมาณ 0.02 ชนิดของชัตเตอร์ (Shutter Type) เป็น ชัตเตอร์แบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Shut.): ประมาณ 0.033 |
| ILCE-9M3 | การปลดเร็วที่สุด (Fastest Release)/เปิด (On): ประมาณ 0.02 |
| ILCE-7 | e-Front Curtain Shut เปิด (On): ประมาณ 0.02 |
| ILCE-7M2 | e-Front Curtain Shut เปิด (On): ประมาณ 0.02 |
| ILCE-7M3 | e-Front Curtain Shut เปิด (On): ประมาณ 0.02 |
| ILCE-7M4 | e-Front Curtain Shut เปิด (On): ประมาณ 0.02 |
| ILCE-7M5 | ชนิดของชัตเตอร์ (Shutter Type) เป็น ชัตเตอร์แบบกลไก (Mechanical Shut.) และ e-Front Curtain Shut เปิด (On): ประมาณ 0.02 ชนิดของชัตเตอร์ (Shutter Type เป็น ชัตเตอร์แบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Shut.): และ Shoot. Start Display เปิด (On): ประมาณ 0.03 |
| ILCE-7C | การถ่ายภาพแบบเงียบ (Silent Shooting) ปิด (Off): ประมาณ 0.02 |
| ILCE-7CM2 | โหมดปิดเสียง (Silent Mode) ปิด (Off): ประมาณ 0.02 |
| ILCE-7CR | โหมดปิดเสียง (Silent Mode) ปิด (Off): ประมาณ 0.02 |
| ILCE-7R | ประมาณ 0.19 |
| ILCE-7RM2 | e-Front Curtain Shut เปิด (On): ประมาณ 0.02 |
| ILCE-7RM3 | e-Front Curtain Shut เปิด (On): ประมาณ 0.02 |
| ILCE-7RM3A | e-Front Curtain Shut เปิด (On): ประมาณ 0.02 |
| ILCE-7RM4 | e-Front Curtain Shut เปิด (On): ประมาณ 0.02 |
| ILCE-7RM4A | e-Front Curtain Shut เปิด (On): ประมาณ 0.02 |
| ILCE-7RM5 | e-Front Curtain Shut เปิด (On): ประมาณ 0.02 |
| ILCE-7S | e-Front Curtain Shut เปิด (On): ประมาณ 0.02 |
| ILCE-7SM2 | e-Front Curtain Shut เปิด (On): ประมาณ 0.02 |
| ILCE-7SM3 | e-Front Curtain Shut เปิด (On): ประมาณ 0.02 |
| ILCE-5000 | ประมาณ 0.02 |
| ILCE-6000 | e-Front Curtain Shut เปิด (On): ประมาณ 0.02 |
| ILCE-6100 | e-Front Curtain Shut เปิด (On): ประมาณ 0.02 |
| ILCE-6100A | e-Front Curtain Shut เปิด (On): ประมาณ 0.02 |
| ILCE-6300 | e-Front Curtain Shut เปิด (On): ประมาณ 0.02 |
| ILCE-6400 | e-Front Curtain Shut เปิด (On): ประมาณ 0.02 |
| ILCE-6400A | e-Front Curtain Shut เปิด (On): ประมาณ 0.02 |
| ILCE-6500 | e-Front Curtain Shut เปิด (On): ประมาณ 0.02 |
| ILCE-6600 | e-Front Curtain Shut เปิด (On): ประมาณ 0.02 |
| ILCE-6700 | e-Front Curtain Shut เปิด (On): ประมาณ 0.02 |
| ZV-E1 | ประมาณ 0.033 |
| ZV-E10 | e-Front Curtain Shut เปิด (On): ประมาณ 0.02 |
| ZV-E10M2 | ประมาณ 0.033 |
| NEX-3 | ประมาณ 0.10 |
| NEX-3N | ประมาณ 0.02 |
| NEX-5 | ประมาณ 0.10 |
| NEX-5N | e-Front Curtain Shut เปิด (On): ประมาณ 0.02 |
| NEX-5R | e-Front Curtain Shut เปิด (On): ประมาณ 0.02 |
| NEX-6 | e-Front Curtain Shut เปิด (On): ประมาณ 0.02 |
| NEX-7 | e-Front Curtain Shut เปิด (On): ประมาณ 0.02 |
| NEX-C3 | ประมาณ 0.10 |
| NEX-F3 | e-Front Curtain Shut เปิด (On): ประมาณ 0.02 |
| ILME-FX2 | ชนิดของชัตเตอร์ (Shutter Type) เป็น ชัตเตอร์แบบกลไก (Mechanical Shut.) ประมาณ 0.02 ชนิดของชัตเตอร์ (Shutter Type) เป็น ชัตเตอร์แบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Shut.): ประมาณ 0.07 |
| ILME-FX3 | e-Front Curtain Shut เปิด (On): ประมาณ 0.02 |
| ILME-FX30 | ประมาณ 0.036 |
| ILX-LR1 | ประมาณ 0.02 |
A-Mount
| รุ่น | ช่วงเวลา (Time Lag) ระหว่างการปลดม่านชัตเตอร์ (วินาที) |
|---|---|
| DSLR-A100 | ประมาณ 0.11 |
| DSLR-A200 | ประมาณ 0.085 |
| DSLR-A230 | ประมาณ 0.10 |
| DSLR-A300 | ประมาณ 0.085 |
| DSLR-A330 | ประมาณ 0.10 |
| DSLR-A350 | ประมาณ 0.085 |
| DSLR-A380 | ประมาณ 0.10 |
| DSLR-A550 | ประมาณ 0.07 *1 |
| DSLR-A700 | ประมาณ 0.066 |
| DSLR-A900 | ประมาณ 0.063 |
| ILCA-77M2 | e-Front Curtain Shut เปิด (On): ประมาณ 0.05 ปิด (Off): ประมาณ 0.09 |
| ILCA-99M2 | e-Front Curtain Shut เปิด (On): ประมาณ 0.05 ปิด (Off): ประมาณ 0.09 |
| SLT-A33 | ประมาณ 0.09 |
| SLT-A37 | e-Front Curtain Shut เปิด (On): ประมาณ 0.08 ปิด (Off): ประมาณ 0.09 |
| SLT-A55V | ประมาณ 0.09 |
| SLT-A57 | e-Front Curtain Shut เปิด (On): ประมาณ 0.05 ปิด (Off): ประมาณ 0.09 |
| SLT-A58 | e-Front Curtain Shut เปิด (On): ประมาณ 0.05 ปิด (Off): ประมาณ 0.09 |
| SLT-A65V | e-Front Curtain Shut เปิด (On): ประมาณ 0.05 ปิด (Off): ประมาณ 0.09 |
| SLT-A77V | e-Front Curtain Shut เปิด (On): ประมาณ 0.05 ปิด (Off): ประมาณ 0.08 |
| SLT-A99V | e-Front Curtain Shut เปิด (On): ประมาณ 0.05 ปิด (Off): ประมาณ 0.11 |
- *1 ประมาณ 0.2 ถึง 0.3 วินาที ในระหว่าง Manual Check Live View