
ประเทศไทย
ตรวจสอบอัตราค่าซ่อม (Service Labour Charge) |
||
หมวดสินค้า |
รายละเอียด |
ค่าแรง (บาท)* |
| ทีวี | ทีวีจอแก้ว 14" - 20" | 300.00 |
| ทีวีจอแก้ว 21" - 24" | 400.00 | |
| ทีวีจอแก้ว 25" - 28" | 500.00 | |
| ทีวีจอแก้ว 29" - 33" | 600.00 | |
| ทีวีจอแก้ว 34" ขึ้นไป | 700.00 | |
| ทีวีโปรเจคเตอร์ | 1000.00 | |
| ทีวี แอลซีดี 19" - 39" | 600.00 | |
| ทีวี แอลซีดี 40" | 800.00 | |
| ทีวี แอลซีดี 41" - 45" | 1000.00 | |
| ทีวี แอลซีดี 46" - 49" | 1200.00 | |
| ทีวี แอลซีดี 50" - 55" | 1500.00 | |
| ทีวี แอลซีดี 56" ขึ้นไป | 1800.00 | |
| เครื่องเล่นวิดีโอ | เครื่องเล่นวิดีโอเทป | 300.00 |
| เครื่องเล่นวิดีโอ วีซีดี | 300.00 | |
| เครื่องเล่นดีวีดี | 400.00 | |
| เครื่องเล่นบลูเรย์ดิสก์ | 700.00 | |
| กล้อง | กล้องถ่ายรูปดิจิตอล | 700.00 |
| กล้อง D-SLR Alpha | 1500.00 | |
| กล้อง Alpha NEX | 800.00 | |
| กล้องถ่ายวิดีโอ | 800.00 | |
| เครื่องเสียง | เครื่องเสียงไฮไฟ | 500.00 |
| เครื่องเสียงชุดโฮมเธียเตอร์ | 600.00 | |
| วิทยุกระเป๋าหิ้ว | 300.00 | |
| วอล์คแมน แบบเทป | 300.00 | |
| วอล์คแมน แบบดิสก์ | 300.00 | |
| วอล์แมน MP3 / MP4 | 500.00 | |
| เครื่องเสียงติดรถยนต์ | เครื่องเสียงติดรถยนต์ | 500.00 |
| เครื่องเล่นดีวีดีติดรถยนต์ | 500.00 | |
| ทีวีติดรถยนต์ | 600.00 | |
| เกมส์ | เครื่องเล่นเพลย์สเตชั่น | 400.00 |
| คอมพิวเตอร์ | คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ไวโอ้ | 1000.00 |

